Video
Technical Parameters
Fundamental parametri | EXERCITATIO profundum | Ф76mm | 600m | |
273mm | 150m | |||
500mm | 80m | |||
800mm | 50m | |||
Diam EXERCITATIO rod | 50,60mm | |||
Angulus EXERCITATIO | 70°-90° | |||
gyratio unitas | Co-gyrationis | 75,135,160,280,355 495,615,1030r/min | ||
Reverse gyrationis | 62,160r/min | |||
Fusum plaga | 550mm | |||
Fusum trahens vi | 68KN | |||
Fusum pascens vi | 46KN | |||
Maximilianus. output torque | 3550N.m | |||
Vide | celeritas elevatio | 0.31,0.62,1.18,2.0m/s | ||
facultatem elevatio | 30KN | |||
Cable diam | 15mm | |||
Drum diam | 264mm | |||
Diameter fregit | 460mm | |||
Latitudo fregit cohortis | 90mm | |||
Artus movens machinam | Artus movens ictum | 410mm | ||
Procul ab foraminis | 300mm | |||
Hydraulic oleum sentinam | Type | CBW-E320 | ||
Pressura rated | 8Mpa | |||
Rated flow | 40L/min | |||
Unitas potentia | Genus pellentesque (CZ4102) | Aestimavit potestatem | 35.3KW | |
celeritas rated | 2000r/min | |||
Typus motoris electrica (Y200L-4) | Aestimavit potestatem | 30KW | ||
celeritas rated | 1450r/min | |||
Altiore dimensionis | 2500*1100*1700mm | |||
Rig pondus | Cum pellentesque engine | 1650kg | ||
cum electrica motricium | 1550kg |
Principalis Features
(1) Levis in pondere et compacta magnitudine transmissionis mechanicae, diametri maioris hastili verticalis, longi spatii subsidii palmi et boni rigoris, hexagonum Kelly vectem obtinet in torquem transferendi.
(2) Per oleum pressionis hydrau in fundo foraminis METIOR, informationes habere de pressione pascendi.
(3) Claustra vectium, opportuna operatio.
(4) Maximum celeritatem et opportunum range celeritatis obviam variat opus parvae diametri adamantis, camum terebrandi, carbide magna terebratio et omnis generis foraminum operandi.
(5) Usura tradendi et capiendi autocineti ad consequendam bonam generalitatem et facilem reparationem et sustentationem.
(6) In systemate hydraulica, pressio et velocitate pascendi, aptari potest exercendo ad varia stratums apta.
(7) Fusum octogonum sectio plus habet torques.
Product Picture


